| उत्पत्ति के प्लेस: | बीजिंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | Zhongkemeichuang |
| प्रमाणन: | CE for machine, RoHS for ink |
| मॉडल संख्या: | ZK-Q7PLUS |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | 1 प्लाईवुड बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 5-10 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100 सेट/माह |
| नाम: | ZKMC ऊँचाई अनुकूलन योग्य असीमित चौड़ाई मुद्रण इको इंक डिजिटल वर्टिकल 3 डी वॉल इंकजेट प्रिंटर | मशीन की ऊंचाई: | मानक मशीन 2.39 मीटर ऊंची (ऊंचाई अनुकूलन योग्य) |
|---|---|---|---|
| स्याही का रंग: | पानी आधारित स्याही मशीन के लिए सीएमवाईके 4 रंग (यूवी स्याही मशीन के लिए सीएमवाईके / सीएमवाईकेडब्ल्यू | आवेदन: | मुख्य रूप से विभिन्न दीवारों के लिए मशीन में पानी आधारित (किसी भी ऊर्ध्वाधर फ्लैट सामग्री के लिए यूव |
| गारंटी: | 1 साल की वारंटी, जीवन भर रखरखाव | सॉफ्टवेयर: | मेनटॉप, ZKMC आउटपुट सॉफ्टवेयर |
| प्रमुखता देना: | इको इंक 3 डी वॉल इंकजेट प्रिंटर,ऊंचाई अनुकूलन 3 डी वॉल इंकजेट प्रिंटर,जेडकेएमसी वॉलपेन वॉल प्रिंटर |
||
ZKMC ऊँचाई अनुकूलन योग्य असीमित चौड़ाई मुद्रण इको इंक डिजिटल वर्टिकल 3 डी वॉल इंकजेट प्रिंटर
जेडकेएमसी क्यों?
1. ZKMC का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग औद्योगिक उच्च तकनीक क्षेत्र में है।हमारी कंपनी समस्या निवारण के लिए हमारे खरीदारों का पूरा समर्थन करेगी।
2. ZKMC डायरेक्ट टू वॉल इंकजेट प्रिंटर एक बहुत लोकप्रिय मशीन है जिस पर उपभोक्ता भरोसा कर सकते हैं।इसकी बाजार संभावना उज्ज्वल है।
3. उपभोक्ताओं को मशीन स्थिर प्रदर्शन, गुणवत्ता और प्रभावी बिक्री के बाद सेवा के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
| बुनियादी पैरामीटर | |
| डेटा ट्रांसमिशन मोड | USB |
| एल * डब्ल्यू * एच (जमीन से मुख्य शरीर) | मानक मॉडल LWH: 70*31*239cm (ऊंचाई अनुकूलन योग्य) |
| प्रिंटहेड | ऑटो सफाई |
| स्याही की खपत | 8-12ml/m2/प्रिंटहेड (USD1/m2 से कम) |
| स्याही आधार रंग | पानी आधारित स्याही मशीन के लिए सीएमवाईके, (यूवी स्याही मशीन के लिए सीएमवाईके या सीएमवाईकेडब्ल्यू) |
| पेंटिंग परिशुद्धता | 720DPI से, 2880DPI तक |
| पेंटिंग दिशा | खड़ा |
| पेंटिंग की गति | मल्टीस्पीड एडजस्टेबल, ~ 1-7m2 / h |
| वोल्टेज/शक्ति | 90-246V / 380W, 47-63HZ |
| शोर | स्टैंडी<20dBA, पेंटिंग <50dBA |
| भंडारण / संचालन | -10 ℃ -35 ℃ (59 डिग्री फ़ारेनहाइट -95 डिग्री फ़ारेनहाइट) |
| गैर-संघनन अवस्था में 10% -70% सापेक्षिक आर्द्रता | |
| भूतल अनुरेखण | हाइपरबोलिक बैनर सेंसर, दो-तरफा प्रेरण ऊपर और नीचे |
| मशीन विन्यास | |
| एक्स अक्ष गाइड | 5मी रेल |
| वाई अक्ष गाइड | मानक मॉडल: 219cm (ऊंचाई अनुकूलन योग्य) |
| जेड अक्ष गाइड | 15 सेमी |
| डिस्प्ले स्क्रीन | 4.3 ''एलसीडी, टच स्क्रीन |
| स्पै दूरी | 0.5-1 सेमी |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
संपर्क: टेरेसा वू
विदेश व्यापार के प्रभारी
टेलीग्राम/व्हाट्सएप/वीचैट/मोबाइल: +8613011010380
व्यक्ति से संपर्क करें: Teresa Wu
दूरभाष: +8613011010380
5 मीटर चौड़ाई 2880 डीपीआई डायरेक्ट वॉल प्रिंटिंग मशीन रोबोट इंटेलिजेंट स्पीड एडजस्टमेंट